Valo storio ženklinimas pagal Japonus. Japoniškų ir europinių ženklų atitikties lentelė.
Versdami Japonijos žvejybos katalogus, dažnai pastebime, kad mums pinto valo skersmuo žymimas ne milimetrais, o visiškai kitokiais vienetais, kurie prasideda simboliu „#“ (tas pats europiečiams simbolis „Nr“). O valo apkrova nurodoma ne „KG“, o „LB“. Žemiau pateiktoje lentelėje parodyta Japonijos pinto valo žymėjimo atitiktis Europos klasifikacijai:
| Japoniškas valo storis (#) | Europietiškas valo storis (mm) |
| #0,1 | 0,052 mm |
| #0,125 | 0,058 mm |
| #0,15 | 0,064 mm |
| #0,2 | 0,074 mm |
| #0,25 | 0,083 mm |
| #0,3 | 0,090 mm |
| #0,4 | 0,104 mm |
| #0,5 | 0,117 mm |
| #0,6 | 0,128 mm |
| #0,7 | 0,138 mm |
| #0,75 | 0,143 mm |
| #0,8 | 0,148 mm |
| #0,9 | 0,157 mm |
| #1 | 0,165 mm |
| #1,15 | 0,177 mm |
| #1.2 | 0.181 mm |
| #1.25 | 0.184 mm |
| #1.35 | 0.195 mm |
| #1.5 | 0.205 mm |
| #1.75 | 0.215 mm |
| #2 | 0.235 mm |
| #2.5 | 0.260 mm |
| #3 | 0.285 mm |
| #3.5 | 0.31 mm |
| #4 | 0.33 mm |
| #5 | 0.37 mm |
| #6 | 0.405 mm |
| #7 | 0.435 mm |
| #8 | 0.470 mm |
| #10 | 0.52 mm |
| #12 | 0.57 mm |
| #14 | 0.62 mm |
| #16 | 0.66 mm |
| #18 | 0.70 mm |
| #20 | 0.74 mm |
| #22 | 0.78 mm |
| #24 | 0.81 mm |
| #26 | 0.84 mm |
| #30 | 0.91 mm |
| #40 | 1.05 mm |




