BATIMETRINIAI EŽERŲ ŽEMĖLAPIAI
Utenos rajono ežerai
Rajonas | Ežeras | Plotas | Vidutinis gylis | Didžiausias gylis |
---|---|---|---|---|
Utenos | Aisetas | 573 ha | 10,4 m | 40 m |
Utenos | Aknystėlis | 29,1 ha | 4 m | 20 m. |
Utenos | Alaušas | 1054 ha | 11,6 m | 42 m |
Utenos | Alekniškis | 7 ha | ||
Utenos | Alksnas (Kuktiškių km) | 32 ha | ||
Utenos | Alksnas (Užpalių sen) | 18 ha | ||
Utenos | Alsuodis | 33,5 ha | ||
Utenos | Anglinis | 7,5 ha | ||
Utenos | Apšlavas | 39 ha | 7,6 m | 22,6 m |
Utenos | Bagdoniškis | 5 ha | ||
Utenos | Balčių | 42 ha | 8,3 m | 22,5 m |
Utenos | Baltelis | 10 ha | ||
Utenos | Baltys | 9 ha | 3,5 m | 7 m |
Utenos | Baltis | 9 ha | ||
Utenos | Bareišių | 21 | ||
Utenos | Baukio | 5 ha | ||
Utenos | Byvainis | 5 ha | ||
Utenos | Bulinskių | 2 ha | ||
Utenos | Bradesas | 37,5 ha | ||
Utenos | Brinkliškis | 8 ha | ||
Utenos | Čiaunas | 18 ha | ||
Utenos | Daglėjėlis | 5 ha | ||
Utenos | Dauniškis | 16 ha | ||
Utenos | Davilas | 9 ha | ||
Utenos | Davilėlis | |||
Utenos | Dumblis | 17 ha | ||
Utenos | Dumblys | 11 ha | ||
Utenos | Duobys (Kvyklių km) | 18 ha | 7 m | 18,5 m |
Utenos | Duobys (Daugailių km) | 13,5 ha | ||
Utenos | Dusynas | 65 ha | 2,5 m | 4,1 m |
Utenos | Gėlys | 14 ha | ||
Utenos | Giedrys | 34 ha | 4 m | 11 m |
Utenos | Girbys | 11 ha | ||
Utenos | Ilgis (Antalgės) | 47 ha | 6,2 m | 20,2 m |
Utenos | Ilgys (Brinkliškės) | 60 ha | 7,3 m | 25 m |
Utenos | Ilgys (Alių km) | 34 ha | ||
Utenos | Ilgys (Traidžiūnų km) | 13 ha | ||
Utenos | Indrajai | 299 ha | 7,83 m | 23,8 m |
Utenos | Jauniškių | 14 ha | ||
Utenos | Juodlankiai | 13 ha | ||
Utenos | Kavolių | 11 ha | ||
Utenos | Kemešys | 53 ha | 1,90 m | 4,10 m |
Utenos | Kerėpla | 8 ha | ||
Utenos | Kermežys | 17 ha | ||
Utenos | Kernadėtas | 29 ha | 4,5 m | 6 m |
Utenos | Kigelis | 6 ha | ||
Utenos | Kigys | 9 ha | ||
Utenos | Klykių 1 2 | 50 ha | 14,4 m | 42,6 m |
Utenos | Knytis | 2 ha | ||
Utenos | Labė | 37 ha | ||
Utenos | Labelis | 4 ha | ||
Utenos | Lamėstas | 58 ha | 3,14 m | 5,6 m |
Utenos | Lankas | 17 ha | ||
Utenos | Laukinis | 9 ha | ||
Utenos | Lydekis | 18,5 ha | ||
Utenos | Liminas | 9 ha | ||
Utenos | Liminėlis | 3 ha | ||
Utenos | Lobinis | 21 ha | ||
Utenos | Luknas | 52 ha | 2,8 m | 4,6 m |
Utenos | Minčia | 7 ha | ||
Utenos | Mirėlis | 7 ha | ||
Utenos | Momėniškis | 3 ha | ||
Utenos | Mominys | 36 ha | ||
Utenos | Noniškis | 4 ha | ||
Utenos | Pakalnis | 6 ha | ||
Utenos | Paštys (Sudeikių km) | 25,5 ha | ||
Utenos | Paštys 1 2 | 68 ha | 4,5 m | 13,5 m |
Utenos | Pelakys | 21 ha | ||
Utenos | Pelakis | 7 ha | ||
Utenos | Pelekys | 16 ha | ||
Utenos | Peštikis | 8 ha | ||
Utenos | Pilašius | 15 ha | ||
Utenos | Pliaušys | 4 ha | ||
Utenos | Politiškių | 32 ha | ||
Utenos | Raistežeris | 8 ha | ||
Utenos | Rašys | 10 ha | ||
Utenos | Raudys | 10 ha | ||
Utenos | Saladis | 6 ha | ||
Utenos | Siesikas | 10,5 ha | ||
Utenos | Sylys | 21 ha | ||
Utenos | Striūpys | 9,5 ha | ||
Utenos | Šavašas | 8 ha | ||
Utenos | Šeduikių | 16 ha | ||
Utenos | Šiekštelis | 8,5 ha | ||
Utenos | Šiekštys | 20 ha | 2,05 m | 3,30 m |
Utenos | Talys | 20,5 ha | ||
Utenos | Tauragnas | 513 ha | 19 m | 62,5 m |
Utenos | Utenaitis | 4,5 ha | ||
Utenos | Utenas | 200 ha | 7,9 m | 22 m |
Utenos | Utenykštis | 85 ha | 4,3 m | 9,9 m |
Utenos | Utenos tvenkinys | 101 ha | 5,5 m | 11 m |
Utenos | Vaikesas | 41 ha | 3,7 m | 4 m |
Utenos | ||||
Utenos | Vazajėlis | 5 ha | ||
Utenos | Vazajis | 76 ha | 3 m | 6,5 m |
Utenos | Vazbys | 6 ha | ||
Utenos | Versmynas | 31 ha | ||
Utenos | Vidinkstas 1 2 | 113 ha | 3,80 m | 5,90 m |
Utenos | Viešis | 25 ha | ||
Utenos | Vincelis | 4 ha | ||
Utenos | Vyžuonaitis | 9,5 ha | ||
Utenos | Žiežulnys | 26 ha | ||
Utenos | Žuvintas | 10 ha |
Rokiškio rajono ežerai
Rajonas | Ežeras | Plotas | Vidutinis gylis | Didžiausias gylis |
---|---|---|---|---|
Rokiškio | Ablainas | 1,3 ha | ||
Rokiškio | Akmenis | 0,95 ha | ||
Rokiškio | Alseta | 18,2 ha | ||
Rokiškio | Apeikiškio ežeras | 13,8 ha | 1,3 m | 2,5 m |
Rokiškio | Apvalasai | 43,8 ha | ||
Rokiškio | Armonių ežeras | 13,4 ha | ||
Rokiškio | Audrelis | 0 ha | ||
Rokiškio | Aukštakalnių ežeras | 26,6 ha | ||
Rokiškio | Ažubalių ežeras | 6,6 ha | ||
Rokiškio | Baltelis | 3,8 ha | ||
Rokiškio | Baltys | 3,9 ha | ||
Rokiškio | Bedugnis | 0,78 ha | ||
Rokiškio | Bedugnys | 50,5 ha | ||
Rokiškio | Bedugnys | 6,9 ha | ||
Rokiškio | Budriškio ežeras | 1,2 ha | ||
Rokiškio | Čedasas | 42,4 ha | ||
Rokiškio | Degučių ežeras | 36 ha | 1,5 m | 2,7 m |
Rokiškio | Dėlinis | 2,2 ha | ||
Rokiškio | Dėlinis | 1,3 ha | ||
Rokiškio | Dirdų ežeras | 48,5 ha | ||
Rokiškio | Dručkų ežeras | 0,7 ha | ||
Rokiškio | Dubužis | 5,7 ha | ||
Rokiškio | Dumblinis | 8,8 ha | ||
Rokiškio | Dumblis (Baublių ežeras) | 30,6 ha | ||
Rokiškio | Duobežerys | 1,2 ha | ||
Rokiškio | Dviragis | 317 ha | 3,1 m | 5,9 m |
Rokiškio | Eglinis | 5,5 ha | ||
Rokiškio | Eikiniškio ežeras | 19,3 ha | ||
Rokiškio | Gačionių ežeras | 53,4 ha | ||
Rokiškio | Gipinėlis | 0,34 ha | ||
Rokiškio | Gipinys | 14,7 ha | ||
Rokiškio | Ignotiškio ežeras | 15,2 ha | ||
Rokiškio | Ilgelis | 11,1 ha | ||
Rokiškio | Ilgys | 26,8 ha | ||
Rokiškio | Ilgys (Garajis) | 89 ha | ||
Rokiškio | Juknas | 2,5 ha | ||
Rokiškio | Juodupis (Juodasai) | 1,3 ha | ||
Rokiškio | Jūžintas | 49 ha | ||
Rokiškio | Kaušelis | 2,1 ha | ||
Rokiškio | Keležeris | 34,2 ha | ||
Rokiškio | Kriaunelis | 31,7 ha | ||
Rokiškio | Kryžinis | 4,5 ha | ||
Rokiškio | Kubiliškio ežeras | 3,3 ha | ||
Rokiškio | Kukninis | 20,1 ha | ||
Rokiškio | Kuojinis | 6 ha | ||
Rokiškio | Kurkliečių ežeras | 15,9 ha | ||
Rokiškio | Lašų ežeras | 1,2 ha | ||
Rokiškio | Laumelis | 0,6 ha | ||
Rokiškio | Liminas | 14,8 ha | ||
Rokiškio | Liūnas | 2,2 ha | ||
Rokiškio | Luolelys | 1,3 ha | ||
Rokiškio | Luolys | 2,7 ha | ||
Rokiškio | Lūšna | 3,9 ha | ||
Rokiškio | Mėlyniokas | 3,7 ha | ||
Rokiškio | Mėlynis | 19,2 ha | ||
Rokiškio | Miškinis | 4,4 ha | ||
Rokiškio | Miškinis | 15,9 ha | ||
Rokiškio | Mitragalis | 2,5 ha | ||
Rokiškio | Našys | 91,1 ha | ||
Rokiškio | Obelių ežeras | 51,2 ha | ||
Rokiškio | Oklis | 2,8 ha | ||
Rokiškio | Okliukas | 0,15 ha | ||
Rokiškio | Ožiškis | 9,1 ha | ||
Rokiškio | Padvarinis | 1,7 ha | ||
Rokiškio | Paežerys | 1,2 ha | ||
Rokiškio | Pokenėlis | 0,75 ha | ||
Rokiškio | Pokenės ežeras | 10,2 ha | ||
Rokiškio | Panemunėlio ežeras | 4,5 ha | ||
Rokiškio | Panemunio ežeras | 4,5 ha | ||
Rokiškio | Patrošiškio ežeras | 60 ha | ||
Rokiškio | Plynabalė | 4,7 ha | ||
Rokiškio | Rašai | 163,2 ha | 2.8 m | 7.8 m |
Rokiškio | Ratuokliškio ežeras | 1,9 ha | ||
Rokiškio | Rokiškėlių ežeras | 18,5 ha | ||
Rokiškio | Salinis | 40,8 ha | ||
Rokiškio | Samanėlis | 1,2 ha | ||
Rokiškio | Sartai | 1332 ha | ||
Rokiškio | Sietuviškis | 15,8 ha | ||
Utenos | Skaistė | 58 ha | ||
Rokiškio | Skaistinės ežeras | 26,3 ha | ||
Rokiškio | Subatas | 30,7 ha | ||
Rokiškio | Sulpys | 16,3 ha | ||
Rokiškio | Šapelių ežeras | 17,2 ha | ||
Rokiškio | Šetekšnėlis | 1,4 ha | ||
Rokiškio | Šetekšnis | 21 ha | ||
Rokiškio | Trebūtinis | 15,3 ha | ||
Rokiškio | Uosintas | 30,6 ha | ||
Rokiškio | Vaginėlis | 1,3 ha | ||
Rokiškio | Varležeris | 0,93 ha | ||
Rokiškio | Varlių ežera | 1,1 ha | ||
Rokiškio | Vazajėlis | 4,8 ha | ||
Rokiškio | Vazajis | 81 ha | 3,3 m | 6,5 m |
Rokiškio | Verležeris | 0,7 ha | ||
Rokiškio | Vertybiškio ežeras | 0,2 ha | ||
Rokiškio | Vyžuona | 26,9 ha | ||
Rokiškio | Zalvė | 25,8 ha |
Ignalinos rajono ežerai
| Alksnas | Alksnaitis | Almajas | Ažvintis | Asalnai | Apvardai | Apvardai | Dysnai | Dringis | Dūkštas | Joškutis | Juodesnis | Kiaunas Kiaunas2 | Samanis | Ukojas
Alytaus rajono ežerai
| Alovės 1 2 | Aniškio | Apsingis 2 | Atesys | Daugų (didžiulis) | Gailintas | Lizdų ežeras | Luksnėnų | Obelija | Rūžis | Sausvingis | Vabalių |
Anykščių rajono ežerai
| Alaušas | Karališkių 2 | Lūkstas | Nevėža 2 | Rubikių | Smulkis | Svedasas | Suosa (Jurgiškio) Viešintas |
Druskininkų rajono ežerai
| Baltasis Bilsas | Dulgas | Gervinis | Giedavardis | Grutas | Šaulys | Vilkas |
Elektrėnų rajono ežerai
| Elektrėnų tvenkinys | Monaitis | Monis (Daugirdiškių)| Nestrėvantys |Vaisietis |
Marios
| Elektrėnų marios | Kauno marios | Kupiškio marios | Kuršių marios | Antalieptės marios |
<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5976367699600240″ crossorigin=”anonymous”></script> <ins class=”adsbygoogle” style=”display:block” data-ad-format=”autorelaxed” data-ad-client=”ca-pub-5976367699600240″ data-ad-slot=”2200775826″></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>Zarasų rajono ežerai
| Antalieptės marios | Apyritis | Avilys | Drūkšių | Sartai | Agarinis | Aimelis | Ajočis | Akmenis | Akulioriai | Akulioriai | Aleininkai | Alksnas | Anglinis | Antaniškis | Apidemis | Apynėlis | Apiritys | Apiritėlis | Arklinis | Asavas | Asavėlis | Auslas | Avilaitis | Aviniuostėlis | Avinuostas | Ažukalnis | Ažuraistis | Babrinėlis | Babrinis | Babrinis | Bagiškės | Balinis | Balnys | Baltas | Baltelis | Baltelis | Baltys | Baltys | Bebrinis | Bedugnis | Berčiūnas | Beržinis | Beržinis | Bestinis | Bestinis | Biržūnėlis | Blinkų | Bogužėlis | Bružokėliai | Bružokėliai | Butkelių I tvenkinys | Butkelių II tvenkinys | Cibeikės tvenkinys | Čeimuška | Čertauka | Čiaunas | Čičiraitis | Čičiraitis | Čičirys 2 | Daujočio | Davigiliai | Dėlinė | Dėlinis | Dėlinis | Didysai Pažemėlis | Doniškis | Dūburaitis | Duburė | Duburys | Dubuška | Dubužis | Dumblis | Duvėnas | Duvėnėlis | Eglinis | Ėgliokas | Eglius | Ešerinis | Galinis | Galinis | Ganiava | Gėlinis | Gilynė | Gilynė | Gilutis | Gilutis | Glušokas | Glušokas | Keizaras | Kumpuolis | Plavys | Ligajai | Luodiškis | Luodis | Paneikiškis | Samavas | Smalvas | Šventas 2 | Uparas | Ūstas | Žiegas | Žiegelis | Veprys |
Molėtų rajono ežerai
| Aisetas | Alaušai | Alnis | Arinas | Baltieji Lakajai | Bebrusų | Juodieji Lakajai | Galuonai | Kertuojai| Aisetas | Lūkstas | Makys 2 | Malkestaitis | Siesartis | Stirniai | Urkis | Vadokšnas | Vastapas | Vesys |
Marijampolės rajono ežerai
| Amalvas |
Kaišiadorių rajono ežerai
| Kalvių |
Kauno rajono ežerai
Kupiškio rajono ežerai
| Kupiškio marios | Notigalė |
Prienų rajono ežerai
| Alšia |
Plungės rajono ežerai
Ukmergės rajono ežerai
Tauragės rajono ežerai
| Balskų tvenkinys |
Trakų rajono ežerai
| Alsakys 2 | Antakmenių 2 | Asonas | Aukštadvario HE tvenkinys 2 | Dabužaitis | Drabužis | Mošia | Nečiūnų | Vikokšnis |
Telšių rajono ežerai
| Ilgis |
Švenčionių rajono ežerai
| Baluošas | Galonas | Girutiškis | Juodieji Lakajai | Kampuotis | Kerotis | Lakaja | Peršokšnai |
Šiaulių rajono ežerai
Šilutės rajono ežerai
| Krokų lanka |
Lazdijų rajono ežerai
| Akmenių | Dumblinis | Dūsia | Galstas | Ilgis | Juodas Kauknoris | Kauknorėlis | Kaviškis | Metelys | Niedus (Niedis)| Prapuntas | Ragažius | Sagavas | Seirijis | Šlavantas | Šlavantėlis | Snaigynas | Stirtos| Trikojis | Veisėjis | Vernijis | Vidugašlis | Zapšys |
Varėnos rajono ežerai
Vilniaus rajono ežerai
Visagino rajono ežerai
| Visaginas |
Vilkaviškio rajono ežerai
| Vištytis |
Batimetriniai žemėlapiai (bathymetry) – yra povandeninio ežero gylio bei dugno tyrimas. Batimetriniai žemėlapiai – Velkiaujant būtina žinoti vandens telkinio dugno reljefą, todel čia rasite dalį Lietuvos ežerų batimetrinių planų. Analizuodami ežero dugną, ieškokite duobių ir vietų, kur dugnas staiga gilėja, nes būtent ten labiausiai mėgsta slėptis žuvys. Staigūs pagilėjimai buna ne tik duobių pakraščiuose, bet ir aplink povandeninius kalnelius, salas. Būtent šiuos ežerų bruožus ir atskleidžia, barimetriniai žemėlapiai. *Turėdami daugiau batimetrinių planų, galite jais pasidalinti atsiųsdami mums.
Kaip suprasti ežerų batimetrinių planų skaičius?
Iš skaičiaus, kuris rodo kiek ezeras iškilęs virš jūros lygio, atimkite skaičių, kuris parasytas prie gylį žyminčios linijos. Ežero aukštį virš jūros lygio nurodo skaičius esantis ant linijos žyminčios ežero krantą. Batimetriniai žemėlapiai leis surasti žvejybai tinkamiausias vietas.
Batimetrijos DUK – Dažnai užduodami klausimai
Ką reiškia batimetrija?
Batimetrija yra vandens gylio matavimas įvairiose vandens telkinio vietose. Be to, šis terminas taip pat reiškia informaciją, gautą atlikus tokius matavimus.
Kodėl batimetriniai tyrimai yra svarbūs?
Batimetriniai duomenys yra būtina priemonė, kurią mokslininkai naudoja stebėdami ežerų, upių ekologiją ir įvertindami galimą hidrodinaminių pokyčių poveikį.
Kaip generuojami batimetriniai žemėlapiai?
Trumpai tariant, vandens gylio matavimai renkami naudojant echolotą.
Kaip buvo kuriami batimetriniai duomenys prieš šias dabartines technologijas?
Nors echolotai, skirti greitai surinkti gylį, egzistuoja ilgą laiką, integracija su automatinėmis padėties nustatymo sistemomis kompiuterio aparatinės ir programinės įrangos sąrankoje buvo naudojama neseniai. Prieš echolotus vandens gylis buvo išmatuotas ir užfiksuotas naudojant „garsinį stulpą“. Iki „Global Positioning Systems“ geografinei vietai nustatyti buvo naudojami kelių atstumų matavimo prietaisai arba tradiciniai apklausos traversai. Žemėlapių generavimas kompiuteriniu interpoliavimu tarp duomenų taškų beveik pakeitė „žmogaus interpoliaciją“, atliktą braižant taškų duomenis ir brėžiant kontūrus.
Kiek tikslūs žemėlapiai?
Lauke surinkto vandens gylio tikslumas yra apie 0,15 metro. Tačiau kadangi žemėlapiai generuojami interpoliuojant tarp duomenų taškų, apskaičiuotas vandens gylis daugumoje žemėlapio vietų yra daug mažiau tikslus.